A GRUBU Puan Durumu
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCALAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 12 |
| 2 | 12A YES | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | 7 |
| 3 | 9B OTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 6 |
| 4 | 9A YES | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 36 | -20 | 3 |
| 5 | 11C YES | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 33 | -11 | 1 |
B GRUBU Puan Durumu
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11A OTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 12 |
| 2 | 10A YES | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 9 |
| 3 | 10C OTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 |
| 4 | 11B YES | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 5 | 10A OTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
